League Table
| POS | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEOPHAM | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | 33 | 42 | 53 |
| 2 | REEPHAM TOWN | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 | 52 |
| 3 | NORMAN WANDERERS "A" | 22 | 16 | 2 | 4 | 80 | 24 | 56 | 50 |
| 4 | COLTISHALL COLTS | 22 | 14 | 2 | 6 | 92 | 46 | 46 | 44 |
| 5 | COACHMAKERS ARMS | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 53 | 9 | 36 |
| 6 | DCS RAPID | 22 | 8 | 5 | 9 | 56 | 54 | 2 | 29 |
| 7 | STOKE F.C. | 22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 50 | 3 | 28 |
| 8 | NEWSMAN CELTIC | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 68 | -22 | 26 |
| 9 | THE REINDEER | 22 | 5 | 4 | 13 | 47 | 63 | -16 | 19 |
| 10 | MAD MOOSE ARMS | 22 | 4 | 3 | 15 | 36 | 103 | -67 | 15 |
| 11 | EARLHAM COLNEY | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 73 | -39 | 14 |
| 12 | THE BRICKMAKERS | 22 | 2 | 5 | 15 | 23 | 75 | -52 | 11 |
| Table detail | |||||||||
Recent Results
Upcoming Fixtures
| DATE | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|
| See all fixtures | |||
Postponed/Cancelled
| DATE | HOME | AWAY | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| See all fixtures | ||||


